| LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS INCLUIDOS EN EL POS (ACUERDO 029 DE 2011) | ||
| GENERICO | CONCENTRACION | INDICACION |
| Abacavir | 20 mg/mL | VIH-SIDA |
| Abacavir | 300 mg | VIH-SIDA |
| Aceite de Ricino | Sustancia pura USP | Gastrointestinal laxante |
| Acetaminofén | 150 mg/5 Ml (3%) | SNC y periferico analgésico no narcótico |
| Acetaminofén | 100 mg/mL (10%) | SNC y periferico analgésico no narcótico |
| Acetaminofén | 500 mg | SNC y periferico analgésico no narcótico |
| Acetazolamida | 250 mg | Organos de los sentidos ojo miotico y glaucoma |
| Acetíl salicílico ácido | 100 mg | SNC y periferico analgésico no narcótico |
| Acetíl salicílico ácido | 500 mg | SNC y periferico analgésico no narcótico |
| Acetíl salicílico ácido | 100 mg | SNC y periferico analgésico no narcótico |
| Acetilcisteina | 10% | Broncodilatador neumologia |
| Acetílcisteína | 300 mg/3 mL | Toxicología |
| Aciclovir | 250 mg | Antinfecciosos antivirales |
| Aciclovir | 200 mg | Antinfecciosos antivirales |
| Aciclovir | 3% | Organos de los sentidos ojos antiviral |
| Ácido Zoledrónico | 4mg | Cancer |
| Ácido Zoledrónico | 5mg | Cancer |
| Ácidos Grasos | 10%, 20% y 30% | Metabolismo nutricional |
| Agua estéril para inyección | 1mL, 2mL, 5mL, 10mL | Metabolismo liquidos y electrolitos |
| Albendazol | 100 mg/5 mL (2%) | Antiparasitarios antihelmínticos |
| Albendazol | 200 mg | Antiparasitarios antihelmínticos |
| Albúmina humana normal | 20% - 25% | Sangre derivados |
| Alcohol etílico | 96% | Toxicología |
| Alendrónico ácido | 10 - 70 mg | Osteoporosis |
| Alfametildopa | 250 mg | Cardiovascular antihipertensores |
| Alopurinol | 100 mg | Antigotosos y uricosuricos |
| Alopurinol | 300 mg | Antigotosos y uricosuricos |
| Alprazolam | 0,25 mg | SNC y perifericos sedantes hipnoticos y ansioliticos |
| Alprazolam | 0,50 mg | SNC y perifericos sedantes hipnoticos y ansioliticos |
| Alteplasa | 50 mg | Agente trombolítico |
| Aluminio Acetato | Dermatológico astringente | |
| Aluminio hidróxido | 0,06 | Gastrointestinal antiácido |
| Aluminio hidróxido | 234 mg | Gastrointestinal antiácido |
| Aluminio hidróxido + Magnesio hidróxido con o sin simeticona | 2 - 6% + 1 - 4% | Gastrointestinal antiácido |
| Aluminio hidróxido + Magnesio hidróxido con o sin simeticona | 200 - 400 mg + 200 - 400 mg | Gastrointestinal antiácido |
| Amantadina sulfato o clorhidrato | 100 mg | SNC y perifericos antiparkinsonianos |
| Amikacina (sulfato) | 100 mg/2 mL | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amikacina (sulfato) | 500 mg/2 mL | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Aminoácidos esenciales con o sin electrolitos | Terapia enteral y parenteral | |
| Aminoácidos esenciales con o sin electrolitos | Terapia enteral y parenteral | |
| Aminofilina | 240 mg/10 mL | Broncodilatador neumologia |
| Aminofilina | 100 mg | Respiratorio broncodilatador |
| Amiodarona clorhidrato | 150 mg | Cardiovascular Antiarritmicos |
| Amiodarona Clorhidrato | 200 mg | Cardiovascular Antiarritmicos |
| Amitriptilina clorhidrato | 25 mg | SNC y perifericos antidepresivo |
| Amlodipino | 5 mg | Cardiovascular |
| Amoxicilina | 250 mg de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amoxicilina | 500 mg de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amoxicilina | 125 mg/5 mL de base (2,5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amoxicilina | 250 mg/5 mL de base (5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amoxicilina - Clavulanato | 0,5 g + 0,1 g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amoxicilina - Clavulanato | 1 g + 0,2 g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amoxicilina - Clavulanato | (125 mg-400 mg + 28,5-62,5 mg)/5mL. | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amoxicilina - Clavulanato | 250 mg + 125 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amoxicilina - Clavulanato | 500 mg + 125 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Amoxicilina - Clavulanato | 875 mg + 125 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ampicilina (sal sódica) | 1 g de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ampicilina (sal sódica) | 500 mg de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ampicilina anhidra o trihidrato | 250 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ampicilina anhidra o trihidrato | 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ampicilina anhidra o trihidrato | 125 mg/5 mL (2,5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ampicilina anhidra o trihidrato | 250 mg/5 mL (5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ampicilina sódica + Sulbactam sódico | 1 g + 0,5 g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Anfotericina B | 50 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Artemeter + lumenfantrine | 20 + 120 mg | Tratamiento malaria |
| Artesunato | 60 mg | Antipalúdico |
| Artesunato | Antipalúdico | |
| Ascórbico ácido | 500 mg/5 mL | Toxicología |
| Ascórbico ácido | 100 mg/mL | Vitaminas minerales y nutrientes |
| Ascórbico ácido | 500 mg | Vitaminas minerales y nutrientes |
| Asparaginasa | 10.000 UI | Cancer |
| Atazanavir | 300mg | VIH-SIDA |
| Atazanavir | 150 mg | VIH-SIDA |
| Atazanavir | 200 mg | VIH-SIDA |
| Atorvastatina | 10mg | Metabolismo hipolipemiantes |
| Atorvastatina | 20mg | Metabolismo hipolipemiantes |
| Atorvastatina | 40mg | Metabolismo hipolipemiantes |
| Atropina sulfato | 1 mg/mL | Cardiovascular |
| Atropina sulfato | 10 mg/mL (1%) | Organos de sentidos ojo midriatico |
| Azatioprina | 50 mg | Cancer |
| Azitromicina | 1 g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Azitromicina | 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Azitromicina | 200mg/5 mL (4%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Aztreonam | 1 g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Azul de metileno | 10 mg/mL | Toxicología |
| Bario sulfato | Medio contraste y pruebas diagnosticas | |
| Beclometasona dipropionato | 250 mcg/dosis | Respiratorio otros |
| Beclometasona dipropionato | 250 mcg/dosis | Respiratorio otros |
| Beclometasona dipropionato | 50 mcg/dosis | Respiratorio otros |
| Beclometasona dipropionato | 50 mcg/dosis | Respiratorio otros |
| Bencilo benzoato | 0,25 | Dermatologico antiparasitario externo |
| Benzonidazol | 100 mg / mL | Enfermedad de chagas |
| Benzonidazol | 100 mg | Enfermedad de chagas |
| Betametasona | 0,05% | Dermatologico corticoides |
| Betametasona | 0,05% | Dermatologico corticoides |
| Betametasona (fosfato disódico) | 4 mg/mL de base | Corticoides sistémicos |
| Betametasona fosfato + betametasona acetato | (3 mg de base + 3 mg)/mL | Corticoides sistémicos |
| Betametil digoxina | 0,2 mg/2 mL | Cardiovascular |
| Betametil digoxina | 0,1 mg | Cardiovascular |
| Betametil digoxina | 0,60 mg/ml (0,060%) | Cardiovascular |
| Biperideno clorhidrato | 2 mg | SNC y perifericos antiparkinsonianos |
| Biperideno lactato | 5 mg/mL | SNC y perifericos antiparkinsonianos |
| Bisacodilo | 5 mg | Gastrointestinal laxante |
| Bleomicina (sulfato) | 15 UI de base | Cancer |
| Bosentán | 125mg | Hipertensión Pulmonar |
| Bosentán | 62,5mg | Hipertensión Pulmonar |
| Brimonidina tartrato | 2mg/mL (0,2%) | organos de los sentidos glaucoma |
| Bromocriptina | 2,5 mg | Hormonas reguladores hormonales |
| Bromocriptina | 2,5 mg | Hormonas reguladores hormonales |
| Bupivacaína clorhidrato con o sin epinefrina | 50 mg/10 mL (0.5%) | SNC y periferico anestesico general y local |
| Bupivacaína clorhidrato sin preservativos | 50 mg/10 mL (0.5%) | SNC y periferico anestesico general y local |
| Busulfan | 2 mg | Cancer |
| Calcio carbonato | 600 mg como calcio | Metabolismo calcio |
| Calcio Carbonato + Vitamina D | 500-600 mg como calcio y 200 UI de vitamina d | Metabolismo calcio |
| Calcio gluconato | 0,1 | Metabolismo liquidos y electrolitos |
| Calcitriol | 0,25 mcg | Diálisis |
| Calcitriol | 0,50 mcg | Diálisis |
| Capecitabina | 500 mg | Cancer |
| Captopril | 25 mg | Cardiovascular Antihipertensores |
| Captopril | 50 mg | Cardiovascular Antihipertensores |
| Carbamazepina | 100 mg/5 mL | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Carbamazepina | 200 mg | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Carbón activado | Toxicología | |
| Carboplatino | 450 mg | Cancer |
| Carvedilol | 12,5mg | Cardiovascular |
| Carvedilol | 25mg | Cardiovascular |
| Carvedilol | 6,25 mg | Cardiovascular |
| Caspofungina | 50mg | Antinfecciosos antimicoticos |
| Caspofungina | 70mg | Antinfecciosos antimicoticos |
| Cefalexina | 250 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefalexina | 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefalexina | 125 mg/5 mL (2,5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefalexina | 250 mg/5 mL (5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefalotina | 1 g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefazolina | 1 g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefepima | 1g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefepima | 2g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefradina | 1 g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefradina | 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ceftriaxona (sal sódica) | 1 g | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ceftriaxona (sal sódica) | 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefuroxima | 750 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefuroxima | 250 mg/5mL | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cefuroxima | 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cianocobalamina | 1 mg/mL | Sangre antianemicos |
| Ciclofosfamida | 1 g | Cancer |
| Ciclofosfamida | 500 mg | Cancer |
| Ciclofosfamida | 50 mg | Cancer |
| Ciclosporina | 100 mg | Trasplante de organos |
| Ciclosporina | 50 mg | Trasplante de organos |
| Ciclosporina | 100 mg/mL | Trasplante de organos |
| Ciclosporina | 50 mg/mL | Trasplante de organos |
| Ciclosporina | 25 mg | Trasplante de organos |
| Ciprofloxacina (clorhidrato) | 100 mg/10 mL de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ciprofloxacina (clorhidrato) | 250 mg de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ciprofloxacina (clorhidrato) | 500 mg de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Ciproterona acetato | 50 mg | Terapia hormonal antiandrogeno |
| Cisplatino | 50 mg | Cancer |
| Citarabina | 100 mg | Cancer |
| Citarabina | 500 mg | Cancer |
| Claritromicina | 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Claritromicina | 125 mg/5mL (2,5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Claritromicina | 250 mg/5mL (5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Claritromicina | 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Clindamicina (fosfato) | 0,15 | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Clodronato Disodico | 300 mg | Cancer |
| Clofazima | 100 mg | Leprostático |
| Clonazepam | 2,5 mg/mL | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Clonazepam | 0,5 mg | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Clonazepam | 2,0 mg | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Clonidina Clorhidrato | 0.150 mg | Cardiovascular |
| Clopidogrel | 75 mg de base | Cardiovascular antiagregane plaquetario |
| Clorambucilo | 2 mg | Cancer |
| Cloranfenicol | 250 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cloranfenicol (estearato o palmitato) | 125 mg/5 mL (2,5%) | Organos de los sentidos ojos antibacteriano |
| Cloranfenicol (succinato sódico) | 1 g de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Cloranfenicol succinato sódico | 0,5 | Organos de los sentidos ojos antibacteriano |
| Clorfeniramina | 2 mg / 5 mL | Antihistamínicos |
| Clorfeniramina maleato | 4 mg | Antihistamínicos |
| Clorhidrato de Sevelamer. | 800 mg | Diálisis ERC |
| Cloroquina (dofosfato o sulfato) | 150 mg | Antimalárico |
| Cloroquina (dofosfato o sulfato) | 25 mg/ mL (0,5%) | Antimalárico |
| Cloroquina (dofosfato o sulfato) | 60 mg/ 2 mL | Antimalárico |
| Cloroquina (dofosfato o sulfato) | 420 mg/ 5 mL | Antimalárico |
| Clotrimazol | 0,01 | Dermatologico antimicotico |
| Clotrimazol | 10 mg/Ml (1%) | Dermatologico antimicotico |
| Clotrimazol | 0,01 | antimicotico vaginal |
| Clotrimazol | 100 mg | antimicotico vaginal |
| Clozapina | 100 mg | SNC y perifericos neuroleptico antisicotico |
| Clozapina | 25 mg | SNC y perifericos neuroleptico antisicotico |
| Clozapina | 50 mg | SNC y perifericos neuroleptico antisicotico |
| Colchicina | 0,5 mg | Antigotosos y uricosuricos |
| Colestiramina | 4 g | Metabolismo hipolipemiantes |
| Colistina + Corticoide + Neomicina | 0,15% + 0,05% + 0,5% | Organos de los sentidos oido antinfeccioso |
| Corticoide | 0,1-1% | Organos de los sentidos oojo corticoesteroide |
| Corticoide + Neomicina + Polimixina | 0,1% + 0,35% + 6.000 UI/mL | Organos de los sentidos ojo antinfeccioso |
| Corticoide con o sin anestésico | Vascular periferico hemorroides | |
| Corticoide con o sin anestésico | Vascular periferico hemorroides | |
| Cromoglicato de sodio | 20 mg/mL (2%) | Organos de los sentidos nariz antialergico |
| Cromoglicato de sodio | 20 mg/mL (2%) | Organos de los sentidos ojo antialergico |
| Cromoglicato de sodio | 40 mg/mL (4%) | Organos de los sentidos ojo antialergico |
| Cromoglicato de sodio | 40 mg/mL (4% ) | Organos de los sentidos nariz antialergico |
| Crotamiton | 10% | Dermatológico antripruriginoso, astringente |
| Dacarbazina | 200 mg | Cancer |
| Danazol | 200 mg | Hormonas reguladores hormonales |
| Dapsona | 100 mg | Leprostático |
| Deferoxamina mesilato | 500 mg | Toxicología |
| Desmopresina acetato | 15 mcg/mL | Hormonas terapia sangrado |
| Dexametasona (acetato) | 8 mg/mL de base | Corticoides sistémicos |
| Dexametasona (fosfato) | 4 mg/mL de base | Corticoides sistémicos |
| Dextrosa + Sodio cloruro | 5% + 0,9% | Metabolismo liquidos y electrolitos |
| Dextrosa 10% en agua destilada | 0,1 | Metabolismo liquidos y electrolitos |
| Dextrosa 33%en agua destilada | 0,33 | Metabolismo liquidos y electrolitos |
| Dextrosa 5% en agua destilada | 0,05 | Metabolismo liquidos y electrolitos |
| Dextrosa 50% en agua destilada | 55 g/100 ml o al 50% | Metabolismo liquidos y electrolitos |
| Diazepam | 10 mg | SNC y perifericos sedantes hipnoticos y ansioliticos |
| Diazepam | 5 mg | SNC y perifericos sedantes hipnoticos y ansioliticos |
| Diazepam | 10 mg/2 mL | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Diazoxido | 300 mg/20 ml | Cardiovascular hipertensión severa |
| Diclofenaco sódico | 50 mg | Antiinflamatorio no esteroide |
| Diclofenaco sódico | 75 mg/3 mL | Antiinflamatorio no esteroide |
| Dicloxacilina | 250 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Dicloxacilina | 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Dicloxacilina | 125 mg/5 mL (2,5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Dicloxacilina | 250 mg/5 mL (5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Didanosina | 400 mg | VIH-SIDA |
| Didanosina | 100 mg | VIH-SIDA |
| Didanosina | 25 mg | VIH-SIDA |
| Difenhidramina | 50 mg | Antihistamínicos |
| Difenhidramina | 12,5 mg/5 mL, | Antihistamínicos |
| Difenhidramina | 100 mg / 10 mL | Antihistamínicos |
| Dihidrocodeína bitartrato | 2,42 mg/mL (0,242%) | Respiratorio antitusigeno |
| Dihidrocodeína bitartrato | 13,6 mg/mL (1,36%) | Respiratorio antitusigeno |
| Dihidroergotoxina mesilato | 4,5 mg | Cardiovascular Vasodilatadores |
| Dimenhidinato | 50 mg | Preparaciones contra el vertigo |
| Dinoprostona | 10mg | Hormonas oxitóxicos |
| Dipirona | 40 - 50% | SNC y perifericos analgesicos no narcoticos |
| Dobutamina | 250 mg/20 mL | Cardiovascular |
| Dopamina clorhidrato | 200 mg/5 mL | Cardiovascular |
| Doxazosina | 2 mg | Hiperplasia benigna de prostata |
| Doxazosina | 4 mg | Hiperplasia benigna de prostata |
| Doxiciclina | 100 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Doxorrubicina clorhidrato | 10 mg | Cancer |
| Doxorubicina | 50mg | Cancer |
| Edetato de sodio y calcio | 0,2 | Toxicología |
| Efavirenz | 200 mg | VIH-SIDA |
| Efavirenz | 50 mg | VIH-SIDA |
| Efavirenz | 600 mg | VIH-SIDA |
| Enalapril maleato | 20 mg | Cardiovascular Antihipertensores |
| Enalapril maleato | 5 mg | Cardiovascular Antihipertensores |
| Enflurano | SNC y periferico anestesico general y local | |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 12,5 mg + 50 mg | SNC y perifericos antiparkinsonianos |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 18,75 mg + 75 mg | SNC y perifericos antiparkinsonianos |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 25 mg + 100 mg | SNC y perifericos antiparkinsonianos |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 31,25 mg + 125 mg | SNC y perifericos antiparkinsonianos |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 37,5 mg + 150 mg | SNC y perifericos antiparkinsonianos |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 50 mg + 200 mg | SNC y perifericos antiparkinsonianos |
| Epinefrina (tartrato o clorhidrato) | 1 mg/mL | Cardiovascular |
| Ergometrina (Ergonovina) maleato | 0,2 mg/mL | Hormonas oxitóxicos |
| Ergotamina + Cafeína | (1 + 100) mg | SNC y perifericos antijaquecosos |
| Eritromicina (etilsuccinato o estearato) | 500 mg de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Eritromicina (etilsuccinato o estearato) | 250 mg/5 mL de base (5%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Eritropoyetina | 1.000 u | Sangre antianemicos |
| Eritropoyetina | 2.000 u | Sangre antianemicos |
| Eritropoyetina | 4.000 u | Sangre antianemicos |
| Esomeprazol | 10 mg | Gastrointestinal enfermedad ácido péptica |
| Esomeprazol | 20 mg | Gastrointestinal enfermedad ácido péptica |
| Esomeprazol | 40 mg | Gastrointestinal enfermedad ácido péptica |
| Esomeprazol | 40 mg | Gastrointestinal enfermedad ácido péptica |
| Espiramicina | 3.000.000 U.I. | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Espironolactona | 100 mg | Cardiovascular Diureticos |
| Espironolactona | 25 mg | Cardiovascular Diureticos |
| Estambutol (clorhidrato) | 400 mg | Tuberculostaticos |
| Estavudina | 30 mg | VIH-SIDA |
| Estavudina | 40 mg | VIH-SIDA |
| Estavudina | 1 mg/mL | VIH-SIDA |
| Estibogluconato de sodio | 100 mg/ mL | Leishmaniasicos |
| Estradiol | 25-50 mcg/día | Hormonas estrogenos |
| Estradiol valerato | 2 mg | Hormonas estrogenos |
| Estreptomicina (sulfato) | 1g | Tuberculostaticos |
| Estreptoquinasa | 1.500.000 UI | Cardiovascular |
| Estreptoquinasa | 750.000 UI | Cardiovascular |
| Estrógenos conjugados | 0,625 mg/g (0,0625%) | Hormonas estrógenos |
| Estrógenos conjugados | 25 mg | Hormonas estrógenos |
| Estrógenos conjugados o asociados | 0,625 mg | Hormonas estrógenos |
| Estrógenos conjugados o asociados | 1,25 mg | Hormonas estrógenos |
| Etanercept | 25mg | inhibidor necrosis tumoral |
| Etanercept | 50mg | inhibidor necrosis tumoral |
| Etionadina | 250 mg | Tuberculostaticos |
| Etopósido | 100 mg/5 mL | Cancer |
| Factor antihemofílico | No menos de 100 UI de factor VIII | Sangre coagulantes y hemostáticos |
| Factor antihemofílico | No menos de 100 U.I. de factor IX | Sangre coagulantes y hemostáticos |
| Fenitoína sódica | 100 mg | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fenitoína sódica | 250 mg/5 mL | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fenitoína sódica | 125 mg/5 mL (2,5%) | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fenobarbital | 20 mg/5 mL (0,4%) | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fenobarbital | 10 mg | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fenobarbital | 100 mg | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fenobarbital | 50 mg | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fenobarbital sódico | 200 mg/ mL | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fenobarbital sódico | 40 mg/ mL | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fentanilo citrato | 0,05 mg/mL (0,005%) | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fentanilo citrato | 0,05 mg/mL (0,005%) | SNC y perifericos anticonvulsivantes |
| Fisostigmina salicilato | 1 mg/ml | Toxicología contra anticolinergicos (difenhidramina) |
| Fitomenadiona (vitamina K1) | 0,2% - 1% | Sangre coagulantes y hemostáticos |
| Fluconazol | 200 mg | Antinfecciosos antimicoticos |
| Fluconazol | 200 mg/100 mL | Antinfecciosos antimicoticos |
| Fluconazol | 1%-4% | Antinfecciosos antimicoticos |
| Fluoresceína sódica | 0,02 | Medio contraste y pruebas diagnosticas |
| Fluoresceína sódica | Medio contraste y pruebas diagnosticas | |
| Fluorometolona | 0,001 | Organos de los sentidos ojo corticoides |
| Fluorouracilo | 500 mg/10 mL | Cancer |
| Fluorouracilo | 0,05 | Dermatologico otros |
| Fluoxetina | 20 mg/5 mL (como base) | SNC y perifericos antidepresivo |
| Fluoxetina | 20 mg (como base) | SNC y perifericos antidepresivo |
| Fólico ácido | 1 mg | Sangre antianemicos |
| Folinato de calcio | 50 mg/5 mL | Cancer |
| Folinato de calcio | 15 mg | Cancer |
| Fosamprenavir | 700mg | VIH-SIDA |
| Fracción proteica del plasma humano | No menos del 4% | Sangre derivados |
| Furazolidona | 50 mg/15 mL (0,33%) | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Furazolidona | 100 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Furosemida | 20 mg/2 mL | Cardiovascular Diureticos |
| Furosemida | 40 mg | Cardiovascular Diureticos |
| Gadolinio (gadopentetato de dimeglumina y/o gadoteratato de meglumina) | 0,5mmol/mL | Medio contraste y pruebas diagnosticas |
| Gelatina absorbible estéril | Sangre coagulantes y hemostáticos | |
| Gemcitabina | 1 g | Cancer |
| Gemcitabina | 200 mg | Cancer |
| Gemfibrozil | 600 mg | Metabolismo hipolipemiantes |
| Gentamicina (sulfato) | 160 mg/2 mL de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Gentamicina (sulfato) | 20 mg/2 mL de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Gentamicina (sulfato) | 40 mg/mL de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Gentamicina (sulfato) | 80 mg/2 mL de base | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Gentamicina (sulfato) | 3 mg/mL de base (0,3%) | Organos de los sentidos ojos antibacteriano |
| Gentamicina (sulfato) | 0,003 | Organos de los sentidos ojos antibacteriano |
| Glibenclamida | 5 mg | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Glicerina | Gastrointestinal laxante | |
| Glucagón | 1 mg. | Gastrointestinal laxante |
| Gluconato de potasio | 0,31 | Metabolismo liquidos y electrolitos |
| Gonadotropina Coriónica. | 5.000 UI/mL | Hormonas gonadotropinas |
| Haloperidol | 5 mg/mL | SNC y perifericos neuroleptico antisicotico |
| Haloperidol | 2 mg/mL (0,2%) | SNC y perifericos neuroleptico antisicotico |
| Haloperidol | 10 mg | SNC y perifericos neuroleptico antisicotico |
| Haloperidol | 5 mg | SNC y perifericos neuroleptico antisicotico |
| Halotano | SNC y periferico anestesico general y local | |
| Heparina de bajo peso molecular | (UI o mg) | Cardiovascular anticoagulante |
| Heparina sódica | 5.000 UI/mL | Cardiovascular anticoagulante |
| Hidralazina clorhidrato | 25 mg | Cardiovascular Antihipertensores |
| Hidroclorotiazida | 25 mg | Cardiovascular Diureticos |
| Hidrocortisona (acetato) | 0,01 | Dermatologico corticoides |
| Hidrocortisona (acetato) | 0,005 | Dermatologico corticoides |
| Hidrocortisona (succinato sódico) | 100 mg | Corticoides sistémicos |
| Hidromorfona clorhidrato | 5 mg | SNC y perifericos analgesicos narcoticos |
| Hidromorfona clorhidrato | 2 mg/mL | SNC y perifericos analgesicos narcoticos |
| Hidromorfona clorhidrato | 2,5 mg | SNC y perifericos analgesicos narcoticos |
| Hidroxicina | 100 mg/2mL | Antihistamínicos |
| Hidroxiprogesterona caproato | 250 mg/mL | Hormonas progestágenos |
| Hierro (ferroso) sulfato anhidro | 20 - 25 mg de Fe/mL (2 - 2,5%) | Sangre antianemicos |
| Hierro (ferroso) sulfato anhidro | 100 - 300 mg | Sangre antianemicos |
| Hierro parenteral | Mínimo 20 mg de hierro/mL | Sangre antianemicos |
| Hioscina N-butil bromuro | 10 mg | Gastrointestinal antiespasmodico |
| Hioscina N-butil bromuro | 20 mg/mL | Gastrointestinal antiespasmodico |
| Hioscina N-butil bromuro + Dipirona | (0,020 + 2,5)g/5 mL | Gastrointestinal antiespasmodico |
| Ibandrónico ácido | 6 mg | Metabolismo del calcio |
| Ibopamina clorhidrato. | 50 mg | Cardiovascular Inotrópicos |
| Ibuprofeno | 400 mg | Antiinflamatorio no esteroide |
| Ibuprofeno | 600mg | Antiinflamatorio no esteroide |
| Ibuprofeno | 800mg | Antiinflamatorio no esteroide |
| Imatinib | 100mg | Cancer |
| Imatinib | 400mg | Cancer |
| Imipenem + Cilastatina | 500 mg + 500 mg | Antiinfecciosos antibacterianos |
| Imipramina clorhidrato | 10 mg | SNC y perifericos antidepresivo |
| Imipramina clorhidrato | 25 mg | SNC y perifericos antidepresivo |
| Indinavir | 200 mg | VIH-SIDA |
| Indinavir | 400 mg | VIH-SIDA |
| Inmunoglobulina anti Rh | 250 a 300 mcg/2 mL | Sistema inmune inmunoglobulinas |
| Insulina asparta | 100UI/mL | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Insulina detemir | 100UI/mL | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Insulina glargina | 100UI/mL | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Insulina glulisina | 100UI/mL | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Insulina gumana | 60 - 100UI/mL | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Insulina lispro | 100UI/mL | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Insulina Zinc cristalina o Insulina Regular o Cristalina | 80 - 100 UI/mL | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Insulina Zinc N:P:H o Insulina NPH | 80 - 100 UI/mL | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Insulina Zinc N:P:H o Insulina NPH o Insulina isofana | 80 - 100 UI/mL | Metabolismo hipoglicemiantes |
| Interferon alfa (millones de UI) | (millones de U.I.) | cancer |
| Iodopovidona | 10% | Dermatologico antiseptico desinfectante |
| Iohexol o Iopamidol | 180 mg de yodo/mL (Iohexol) o 200 mg de yodo/mL (Iopamidol) | Medio contraste y pruebas diagnosticas |
| Iohexol o Iopamidol | No menos de 300 mg de yodo/mL | Medio contraste y pruebas diagnosticas |
| Iopromida | No menos de 300 mg de yodo/mL | Medio contraste y pruebas diagnosticas |
| Iopromida | 300mg/mL | Medio contraste y pruebas diagnosticas |
| iotalamato de meglumina | 60% | Medio contraste y pruebas diagnosticas |
