Buenos días
El acuerdo 028 de 2011 fue sustituido por el acuerdo 029 de 2011 el día 28 de diciembre de 2011
Si requieren el listado en foramto excel escribir a epdfarmacia@yahoo.es
| LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS INCLUIDOS EN EL POS (ACUERDO 029 DE 2011) | ||
| Nombre de la Tecnología en Salud | Concentración | Forma Farmacéutica |
| Abacavir | 20 mg/mL | Solución oral |
| Abacavir | 300 mg | Tableta |
| Aceite de Ricino | Sustancia pura USP | Solución oral |
| Acetaminofén | 150 mg/5 Ml (3%) | Jarabe |
| Acetaminofén | 100 mg/mL (10%) | Solución oral |
| Acetaminofén | 500 mg | Tableta |
| Acetazolamida | 250 mg | Tableta |
| Acetíl salicílico ácido | 100 mg | Tableta |
| Acetíl salicílico ácido | 500 mg | Tableta |
| Acetíl salicílico ácido | 100 mg | Tableta |
| Acetilcisteina | 10% | Solución para inhalación |
| Acetílcisteína | 300 mg/3 mL | Solución inyectable |
| Aciclovir | 250 mg | Polvo estéril para inyección |
| Aciclovir | 200 mg | Tableta |
| Aciclovir | 3% | Ungüento oftálmico |
| Ácido Zoledrónico | 4mg | Polvo para inyección |
| Ácido Zoledrónico | 5mg | Polvo para inyección |
| Ácidos Grasos | 10%, 20% y 30% | Emulsión inyectable |
| Agua estéril para inyección | 1mL, 2mL, 5mL, 10mL | |
| Albendazol | 100 mg/5 mL (2%) | Suspensión oral |
| Albendazol | 200 mg | Tableta |
| Albúmina humana normal | 20% - 25% | Solución inyectable |
| Alcohol etílico | 96% | Solución inyectable |
| Alendrónico ácido | 10 - 70 mg | Cápsula o tableta, |
| Alfametildopa | 250 mg | Tableta |
| Alopurinol | 100 mg | Tableta |
| Alopurinol | 300 mg | Tableta |
| Alprazolam | 0,25 mg | Tableta |
| Alprazolam | 0,50 mg | Tableta |
| Alteplasa | 50 mg | Polvo estéril para inyección |
| Aluminio Acetato | Polvo | |
| Aluminio hidróxido | 0,06 | Suspensión oral |
| Aluminio hidróxido | 234 mg | Tableta |
| Aluminio hidróxido + Magnesio hidróxido con o sin simeticona | 2 - 6% + 1 - 4% | Suspensión oral |
| Aluminio hidróxido + Magnesio hidróxido con o sin simeticona | 200 - 400 mg + 200 - 400 mg | Tableta |
| Amantadina sulfato o clorhidrato | 100 mg | Tableta |
| Amikacina (sulfato) | 100 mg/2 mL | Solución inyectable |
| Amikacina (sulfato) | 500 mg/2 mL | Solución inyectable |
| Aminoácidos esenciales con o sin electrolitos | Solución inyectable | |
| Aminoácidos esenciales con o sin electrolitos | Solución oral | |
| Aminofilina | 240 mg/10 mL | Solución inyectable |
| Aminofilina | 100 mg | Tableta |
| Amiodarona clorhidrato | 150 mg | Polvo para inyección |
| Amiodarona Clorhidrato | 200 mg | Tableta |
| Amitriptilina clorhidrato | 25 mg | Tableta |
| Amlodipino | 5 mg | Tableta |
| Amoxicilina | 250 mg de base | Cápsula o tableta |
| Amoxicilina | 500 mg de base | Cápsula o tableta |
| Amoxicilina | 125 mg/5 mL de base (2,5%) | Suspensión oral |
| Amoxicilina | 250 mg/5 mL de base (5%) | Suspensión oral |
| Amoxicilina - Clavulanato | 0,5 g + 0,1 g | Polvo para inyección |
| Amoxicilina - Clavulanato | 1 g + 0,2 g | Polvo para inyección |
| Amoxicilina - Clavulanato | (125 mg-400 mg + 28,5-62,5 mg)/5mL. | Suspensión oral |
| Amoxicilina - Clavulanato | 250 mg + 125 mg | Tableta |
| Amoxicilina - Clavulanato | 500 mg + 125 mg | Tableta |
| Amoxicilina - Clavulanato | 875 mg + 125 mg | Tableta |
| Ampicilina (sal sódica) | 1 g de base | Polvo para inyección |
| Ampicilina (sal sódica) | 500 mg de base | Polvo para inyección |
| Ampicilina anhidra o trihidrato | 250 mg | Cápsula o tableta |
| Ampicilina anhidra o trihidrato | 500 mg | Cápsula o tableta |
| Ampicilina anhidra o trihidrato | 125 mg/5 mL (2,5%) | Suspensión oral |
| Ampicilina anhidra o trihidrato | 250 mg/5 mL (5%) | Suspensión oral |
| Ampicilina sódica + Sulbactam sódico | 1 g + 0,5 g | Polvo para inyección |
| Anfotericina B | 50 mg | Polvo para inyección |
| Artemeter + lumenfantrine | 20 + 120 mg | Tableta |
| Artesunato | 60 mg | Solución inyectable |
| Artesunato | Supositorios | |
| Ascórbico ácido | 500 mg/5 mL | Solución inyectable |
| Ascórbico ácido | 100 mg/mL | Solución oral |
| Ascórbico ácido | 500 mg | Tableta |
| Asparaginasa | 10.000 UI | Polvo para inyección |
| Atazanavir | 300mg | Cápsula |
| Atazanavir | 150 mg | Cápsula |
| Atazanavir | 200 mg | Cápsula |
| Atorvastatina | 10mg | Comprimidos, tableta o tableta recubierta |
| Atorvastatina | 20mg | Comprimidos, tableta o tableta recubierta |
| Atorvastatina | 40mg | Comprimidos, tableta o tableta recubierta |
| Atropina sulfato | 1 mg/mL | Solución inyectable |
| Atropina sulfato | 10 mg/mL (1%) | Solución oftálmica |
| Azatioprina | 50 mg | Tableta |
| Azitromicina | 1 g | Càpsula, comprimido, o tableta |
| Azitromicina | 500 mg | Càpsula, comprimido, o tableta |
| Azitromicina | 200mg/5 mL (4%) | Suspensión oral |
| Aztreonam | 1 g | Polvo para inyección |
| Azul de metileno | 10 mg/mL | Solución inyectable |
| Bario sulfato | Polvo o suspensión oral | |
| Beclometasona dipropionato | 250 mcg/dosis | Solución o suspensión para inhalación (aerosol) nasal o bucal |
| Beclometasona dipropionato | 250 mcg/dosis | Solución o suspensión para inhalación (aerosol) nasal o bucal |
| Beclometasona dipropionato | 50 mcg/dosis | Solución o suspensión para inhalación (aerosol) nasal o bucal |
| Beclometasona dipropionato | 50 mcg/dosis | Solución o suspensión para inhalación (aerosol) nasal o bucal |
| Bencilo benzoato | 0,25 | Loción |
| Benzonidazol | 100 mg / mL | Suspensión oral |
| Benzonidazol | 100 mg | tableta |
| Betametasona | 0,05% | Crema |
| Betametasona | 0,05% | Ungüento |
| Betametasona (fosfato disódico) | 4 mg/mL de base | Solución inyectable |
| Betametasona fosfato + betametasona acetato | (3 mg de base + 3 mg)/mL | Suspensión inyectable |
| Betametil digoxina | 0,2 mg/2 mL | Solución inyectable |
| Betametil digoxina | 0,1 mg | Tableta |
| Betametil digoxina | 0,60 mg/ml (0,060%) | Solución oral |
| Biperideno clorhidrato | 2 mg | Tableta |
| Biperideno lactato | 5 mg/mL | Solución inyectable |
| Bisacodilo | 5 mg | Gragea |
| Bleomicina (sulfato) | 15 UI de base | Polvo para inyección |
| Bosentán | 125mg | Comprimidos, tableta o tableta recubierta |
| Bosentán | 62,5mg | Comprimidos, tableta o tableta recubierta |
| Brimonidina tartrato | 2mg/mL (0,2%) | Solución oftálmica |
| Bromocriptina | 2,5 mg | Tableta |
| Bromocriptina | 2,5 mg | Tableta |
| Bupivacaína clorhidrato con o sin epinefrina | 50 mg/10 mL (0.5%) | Solución inyectable |
| Bupivacaína clorhidrato sin preservativos | 50 mg/10 mL (0.5%) | Solución inyectable |
| Busulfan | 2 mg | Tableta |
| Calcio carbonato | 600 mg como calcio | Tableta |
| Calcio Carbonato + Vitamina D | 500-600 mg como calcio y 200 UI de vitamina d | Tableta |
| Calcio gluconato | 0,1 | Solución inyectable |
| Calcitriol | 0,25 mcg | Cápsula |
| Calcitriol | 0,50 mcg | Cápsula |
| Capecitabina | 500 mg | Tableta |
| Captopril | 25 mg | Tableta |
| Captopril | 50 mg | Tableta |
| Carbamazepina | 100 mg/5 mL | Suspensión oral |
| Carbamazepina | 200 mg | Tableta |
| Carbón activado | Polvo | |
| Carboplatino | 450 mg | Polvo para inyección |
| Carvedilol | 12,5mg | Tableta o tableta recubierta |
| Carvedilol | 25mg | Tableta o tableta recubierta |
| Carvedilol | 6,25 mg | Tableta o tableta recubierta |
| Caspofungina | 50mg | Polvo estéril |
| Caspofungina | 70mg | Polvo estéril |
| Cefalexina | 250 mg | Cápsula o tableta |
| Cefalexina | 500 mg | Cápsula o tableta |
| Cefalexina | 125 mg/5 mL (2,5%) | Suspensión oral |
| Cefalexina | 250 mg/5 mL (5%) | Suspensión oral |
| Cefalotina | 1 g | polvo para reconstruir |
| Cefazolina | 1 g | polvo para reconstruir |
| Cefepima | 1g | Polvo estéril |
| Cefepima | 2g | Polvo estéril |
| Cefradina | 1 g | polvo para reconstruir |
| Cefradina | 500 mg | Cápsula o tableta |
| Ceftriaxona (sal sódica) | 1 g | Polvo para inyección |
| Ceftriaxona (sal sódica) | 500 mg | Polvo para inyección |
| Cefuroxima | 750 mg | Polvo para inyección |
| Cefuroxima | 250 mg/5mL | Suspensión oral |
| Cefuroxima | 500 mg | Tableta o tableta recubierta |
| Cianocobalamina | 1 mg/mL | Solución inyectable |
| Ciclofosfamida | 1 g | Polvo para inyección |
| Ciclofosfamida | 500 mg | Polvo para inyección |
| Ciclofosfamida | 50 mg | Tableta |
| Ciclosporina | 100 mg | Cápsula |
| Ciclosporina | 50 mg | Cápsula |
| Ciclosporina | 100 mg/mL | Emulsion oral |
| Ciclosporina | 50 mg/mL | Solución inyectable |
| Ciclosporina | 25 mg | Cápsula |
| Ciprofloxacina (clorhidrato) | 100 mg/10 mL de base | Solución inyectable |
| Ciprofloxacina (clorhidrato) | 250 mg de base | Tableta |
| Ciprofloxacina (clorhidrato) | 500 mg de base | Tableta |
| Ciproterona acetato | 50 mg | Tableta |
| Cisplatino | 50 mg | Polvo para inyección |
| Citarabina | 100 mg | Polvo para inyección |
| Citarabina | 500 mg | Polvo para inyección |
| Claritromicina | 500 mg | Polvo para inyección |
| Claritromicina | 125 mg/5mL (2,5%) | Suspensión oral |
| Claritromicina | 250 mg/5mL (5%) | Suspensión oral |
| Claritromicina | 500 mg | Tableta, Tableta recubierta o Comprimido |
| Clindamicina (fosfato) | 0,15 | Solución inyectable |
| Clodronato Disodico | 300 mg | Solución inyectable |
| Clofazima | 100 mg | Capsula o gragea |
| Clonazepam | 2,5 mg/mL | Solución oral |
| Clonazepam | 0,5 mg | Tableta |
| Clonazepam | 2,0 mg | Tableta |
| Clonidina Clorhidrato | 0.150 mg | Comprimido o tableta |
| Clopidogrel | 75 mg de base | Tableta |
| Clorambucilo | 2 mg | Tableta |
| Cloranfenicol | 250 mg | Cápsula |
| Cloranfenicol (estearato o palmitato) | 125 mg/5 mL (2,5%) | Suspensión oral |
| Cloranfenicol (succinato sódico) | 1 g de base | Polvo para inyección |
| Cloranfenicol succinato sódico | 0,5 | Solución oftálmica |
| Clorfeniramina | 2 mg / 5 mL | Jarabe |
| Clorfeniramina maleato | 4 mg | Tableta |
| Clorhidrato de Sevelamer. | 800 mg | Tableta |
| Cloroquina (dofosfato o sulfato) | 150 mg | Tableta |
| Cloroquina (dofosfato o sulfato) | 25 mg/ mL (0,5%) | Jarabe |
| Cloroquina (dofosfato o sulfato) | 60 mg/ 2 mL | Solución inyectable |
| Cloroquina (dofosfato o sulfato) | 420 mg/ 5 mL | Solución inyectable |
| Clotrimazol | 0,01 | Crema |
| Clotrimazol | 10 mg/Ml (1%) | Solución tópica |
| Clotrimazol | 0,01 | Crema vaginal |
| Clotrimazol | 100 mg | Ovulo o tableta vaginal |
| Clozapina | 100 mg | Tableta |
| Clozapina | 25 mg | Tableta |
| Clozapina | 50 mg | Tableta |
| Colchicina | 0,5 mg | Tableta |
| Colestiramina | 4 g | Polvo/sobre |
| Colistina + Corticoide + Neomicina | 0,15% + 0,05% + 0,5% | solución ótica |
| Corticoide | 0,1-1% | Suspensión oftálmica |
| Corticoide + Neomicina + Polimixina | 0,1% + 0,35% + 6.000 UI/mL | Suspensión oftálmica |
| Corticoide con o sin anestésico | Supositorio | |
| Corticoide con o sin anestésico | Ungüento proctológico | |
| Cromoglicato de sodio | 20 mg/mL (2%) | Solución nasal |
| Cromoglicato de sodio | 20 mg/mL (2%) | Solución oftálmica |
| Cromoglicato de sodio | 40 mg/mL (4%) | Solución oftálmica |
| Cromoglicato de sodio | 40 mg/mL (4% ) | Solución nasal |
| Crotamiton | 10% | Loción |
| Dacarbazina | 200 mg | Polvo para inyección |
| Danazol | 200 mg | Cápsula |
| Dapsona | 100 mg | Tableta |
| Deferoxamina mesilato | 500 mg | Polvo para inyección |
| Desmopresina acetato | 15 mcg/mL | Solución inyectable |
| Dexametasona (acetato) | 8 mg/mL de base | Suspensión inyectable |
| Dexametasona (fosfato) | 4 mg/mL de base | Solución inyectable |
| Dextrosa + Sodio cloruro | 5% + 0,9% | Solución inyectable |
| Dextrosa 10% en agua destilada | 0,1 | Solución inyectable |
| Dextrosa 33%en agua destilada | 0,33 | Solución inyectable |
| Dextrosa 5% en agua destilada | 0,05 | Solución inyectable |
| Dextrosa 50% en agua destilada | 55 g/100 ml o al 50% | Solución inyectable |
| Diazepam | 10 mg | Cápsula o tableta |
| Diazepam | 5 mg | Cápsula o tableta |
| Diazepam | 10 mg/2 mL | Solución inyectable |
| Diazoxido | 300 mg/20 ml | Solución inyectable |
| Diclofenaco sódico | 50 mg | Gragea |
| Diclofenaco sódico | 75 mg/3 mL | Solución inyectable |
| Dicloxacilina | 250 mg | Cápsula |
| Dicloxacilina | 500 mg | Cápsula |
| Dicloxacilina | 125 mg/5 mL (2,5%) | Suspensión oral |
| Dicloxacilina | 250 mg/5 mL (5%) | Suspensión oral |
| Didanosina | 400 mg | Cápsula de liberación programada |
| Didanosina | 100 mg | Cápsula o tableta |
| Didanosina | 25 mg | Cápsula o tableta |
| Difenhidramina | 50 mg | Cápsula |
| Difenhidramina | 12,5 mg/5 mL, | Jarabe |
| Difenhidramina | 100 mg / 10 mL | Solución inyectable |
| Dihidrocodeína bitartrato | 2,42 mg/mL (0,242%) | Jarabe |
| Dihidrocodeína bitartrato | 13,6 mg/mL (1,36%) | Solución oral |
| Dihidroergotoxina mesilato | 4,5 mg | Tableta |
| Dimenhidinato | 50 mg | Tableta |
| Dinoprostona | 10mg | Ovulo |
| Dipirona | 40 - 50% | Solución inyectable |
| Dobutamina | 250 mg/20 mL | Solución inyectable |
| Dopamina clorhidrato | 200 mg/5 mL | Solución inyectable |
| Doxazosina | 2 mg | Tableta o tableta recubierta |
| Doxazosina | 4 mg | Tableta o tableta recubierta |
| Doxiciclina | 100 mg | Cápsula o tableta |
| Doxorrubicina clorhidrato | 10 mg | Polvo para inyección |
| Doxorubicina | 50mg | Solución inyectable y/o polvo estéril |
| Edetato de sodio y calcio | 0,2 | Solución inyectable |
| Efavirenz | 200 mg | Cápsula |
| Efavirenz | 50 mg | Cápsula |
| Efavirenz | 600 mg | Tableta o tableta recubierta |
| Enalapril maleato | 20 mg | Tableta |
| Enalapril maleato | 5 mg | Tableta |
| Enflurano | Sustancia pura | |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 12,5 mg + 50 mg | Tableta |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 18,75 mg + 75 mg | Tableta |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 25 mg + 100 mg | Tableta |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 31,25 mg + 125 mg | Tableta |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 37,5 mg + 150 mg | Tableta |
| Entacapona / Carvidopa / Levodopa | 200 mg + 50 mg + 200 mg | Tableta |
| Epinefrina (tartrato o clorhidrato) | 1 mg/mL | Solución inyectable |
| Ergometrina (Ergonovina) maleato | 0,2 mg/mL | Solución inyectable |
| Ergotamina + Cafeína | (1 + 100) mg | Cápsula o tableta |
| Eritromicina (etilsuccinato o estearato) | 500 mg de base | Cápsula o tableta |
| Eritromicina (etilsuccinato o estearato) | 250 mg/5 mL de base (5%) | Suspensión oral |
| Eritropoyetina | 1.000 u | Inyectable |
| Eritropoyetina | 2.000 u | Inyectable |
| Eritropoyetina | 4.000 u | Inyectable |
| Esomeprazol | 10 mg | Cápsula o tableta |
| Esomeprazol | 20 mg | Cápsula o tableta |
| Esomeprazol | 40 mg | Cápsula o tableta |
| Esomeprazol | 40 mg | Polvo para inyección |
| Espiramicina | 3.000.000 U.I. | Tableta |
| Espironolactona | 100 mg | Tableta |
| Espironolactona | 25 mg | Tableta |
| Estambutol (clorhidrato) | 400 mg | Tableta |
| Estavudina | 30 mg | Cápsula |
| Estavudina | 40 mg | Cápsula |
| Estavudina | 1 mg/mL | Solución oral |
| Estibogluconato de sodio | 100 mg/ mL | Solución inyectable |
| Estradiol | 25-50 mcg/día | Sistema transdérmico |
| Estradiol valerato | 2 mg | Gragea o tableta |
| Estreptomicina (sulfato) | 1g | Polvo estéril para inyección |
| Estreptoquinasa | 1.500.000 UI | Polvo para inyección |
| Estreptoquinasa | 750.000 UI | Polvo para inyección |
| Estrógenos conjugados | 0,625 mg/g (0,0625%) | Crema vaginal |
| Estrógenos conjugados | 25 mg | Polvo para inyección |
| Estrógenos conjugados o asociados | 0,625 mg | Gragea o tableta |
| Estrógenos conjugados o asociados | 1,25 mg | Gragea o tableta |
| Etanercept | 25mg | Polvo Liofilizado |
| Etanercept | 50mg | Polvo Liofilizado |
| Etionadina | 250 mg | Tableta |
| Etopósido | 100 mg/5 mL | Solución inyectable |
| Factor antihemofílico | No menos de 100 UI de factor VIII | Polvo para inyección |
| Factor antihemofílico | No menos de 100 U.I. de factor IX | Polvo para inyección |
| Fenitoína sódica | 100 mg | Cápsula o tableta |
| Fenitoína sódica | 250 mg/5 mL | Solución inyectable |
| Fenitoína sódica | 125 mg/5 mL (2,5%) | Suspensión oral |
| Fenobarbital | 20 mg/5 mL (0,4%) | Elixir |
| Fenobarbital | 10 mg | Tableta |
| Fenobarbital | 100 mg | Tableta |
| Fenobarbital | 50 mg | Tableta |
| Fenobarbital sódico | 200 mg/ mL | Solución inyectable |
| Fenobarbital sódico | 40 mg/ mL | Solución inyectable |
| Fentanilo citrato | 0,05 mg/mL (0,005%) | Solución inyectable |
| Fentanilo citrato | 0,05 mg/mL (0,005%) | Solución inyectable |
| Fisostigmina salicilato | 1 mg/ml | Solución inyectable |
| Fitomenadiona (vitamina K1) | 0,2% - 1% | Solución inyectable |
| Fluconazol | 200 mg | Cápsula |
| Fluconazol | 200 mg/100 mL | Solución inyectable |
| Fluconazol | 1%-4% | Suspensión oral |
| Fluoresceína sódica | 0,02 | Solución oftálmica |
| Fluoresceína sódica | Tiras reactivas | |
| Fluorometolona | 0,001 | Solución oftálmica |
| Fluorouracilo | 500 mg/10 mL | Solución inyectable |
| Fluorouracilo | 0,05 | Ungüento |
| Fluoxetina | 20 mg/5 mL (como base) | Solución oral |
| Fluoxetina | 20 mg (como base) | Cápsula o tableta |
| Fólico ácido | 1 mg | Tableta |
| Folinato de calcio | 50 mg/5 mL | Solución inyectable |
| Folinato de calcio | 15 mg | Tableta |
| Fosamprenavir | 700mg | Tableta |
| Fracción proteica del plasma humano | No menos del 4% | Solución inyectable |
| Furazolidona | 50 mg/15 mL (0,33%) | Suspensión oral |
| Furazolidona | 100 mg | Tableta |
| Furosemida | 20 mg/2 mL | Solución inyectable |
| Furosemida | 40 mg | Tableta |
| Gadolinio (gadopentetato de dimeglumina y/o gadoteratato de meglumina) | 0,5mmol/mL | Solución inyectable |
| Gelatina absorbible estéril | Esponja | |
| Gemcitabina | 1 g | Polvo para inyección |
| Gemcitabina | 200 mg | Polvo para inyección |
| Gemfibrozil | 600 mg | Tableta |
| Gentamicina (sulfato) | 160 mg/2 mL de base | Solución inyectable |
| Gentamicina (sulfato) | 20 mg/2 mL de base | Solución inyectable |
| Gentamicina (sulfato) | 40 mg/mL de base | Solución inyectable |
| Gentamicina (sulfato) | 80 mg/2 mL de base | Solución inyectable |
| Gentamicina (sulfato) | 3 mg/mL de base (0,3%) | Solución oftálmica |
| Gentamicina (sulfato) | 0,003 | Ungüento oftálmico |
| Glibenclamida | 5 mg | Tableta |
| Glicerina | Supositorio | |
| Glucagón | 1 mg. | Solución inyectable |
| Gluconato de potasio | 0,31 | Elixir |
| Gonadotropina Coriónica. | 5.000 UI/mL | Solución inyectable |
| Haloperidol | 5 mg/mL | Solución inyectable |
| Haloperidol | 2 mg/mL (0,2%) | Solución oral |
| Haloperidol | 10 mg | Tableta |
| Haloperidol | 5 mg | Tableta |
| Halotano | Sustancia pura | |
| Heparina de bajo peso molecular | (UI o mg) | Solución inyectable |
| Heparina sódica | 5.000 UI/mL | Solución inyectable |
| Hidralazina clorhidrato | 25 mg | Tableta |
| Hidroclorotiazida | 25 mg | Tableta |
| Hidrocortisona (acetato) | 0,01 | Crema |
| Hidrocortisona (acetato) | 0,005 | Loción |
| Hidrocortisona (succinato sódico) | 100 mg | Polvo para inyección |
| Hidromorfona clorhidrato | 5 mg | Tableta |
| Hidromorfona clorhidrato | 2 mg/mL | Solución inyectable |
| Hidromorfona clorhidrato | 2,5 mg | Tableta |
| Hidroxicina | 100 mg/2mL | Solución inyectable |
| Hidroxiprogesterona caproato | 250 mg/mL | Solución inyectable |
| Hierro (ferroso) sulfato anhidro | 20 - 25 mg de Fe/mL (2 - 2,5%) | Solución oral |
| Hierro (ferroso) sulfato anhidro | 100 - 300 mg | Tableta o tableta recubierta |
| Hierro parenteral | Mínimo 20 mg de hierro/mL | Solución inyectable |
| Hioscina N-butil bromuro | 10 mg | Gragea |
| Hioscina N-butil bromuro | 20 mg/mL | Solución inyectable |
| Hioscina N-butil bromuro + Dipirona | (0,020 + 2,5)g/5 mL | Solución inyectable |
| Ibandrónico ácido | 6 mg | Solución inyectable |
| Ibopamina clorhidrato. | 50 mg | Tableta |
| Ibuprofeno | 400 mg | Tableta |
| Ibuprofeno | 600mg | Tableta o tableta recubierta |
| Ibuprofeno | 800mg | Tableta o tableta recubierta |
| Imatinib | 100mg | Cápsula o tableta |
| Imatinib | 400mg | Cápsula o tableta |
| Imipenem + Cilastatina | 500 mg + 500 mg | Inyectable |
| Imipramina clorhidrato | 10 mg | Gragea |
| Imipramina clorhidrato | 25 mg | Gragea |
| Indinavir | 200 mg | Cápsula o tableta |
| Indinavir | 400 mg | Cápsula o tableta |
| Inmunoglobulina anti Rh | 250 a 300 mcg/2 mL | Solución inyectable |
| Insulina asparta | 100UI/mL | Solución inyectable |
| Insulina detemir | 100UI/mL | Solución inyectable |
| Insulina glargina | 100UI/mL | Solución inyectable |
| Insulina glulisina | 100UI/mL | Solución inyectable |
| Insulina gumana | 60 - 100UI/mL | Solución inyectable |
| Insulina lispro | 100UI/mL | Solución inyectable |
| Insulina Zinc cristalina o Insulina Regular o Cristalina | 80 - 100 UI/mL | Solución inyectable |
| Insulina Zinc N:P:H o Insulina NPH | 80 - 100 UI/mL | Solución inyectable |
| Insulina Zinc N:P:H o Insulina NPH o Insulina isofana | 80 - 100 UI/mL | Solución inyectable |
| Interferon alfa (millones de UI) | (millones de U.I.) | Polvo para inyección |
| Iodopovidona | 10% | Solución tópica |
| Iohexol o Iopamidol | 180 mg de yodo/mL (Iohexol) o 200 mg de yodo/mL (Iopamidol) | Solución inyectable |
| Iohexol o Iopamidol | No menos de 300 mg de yodo/mL | Solución inyectable |
| Iopromida | No menos de 300 mg de yodo/mL | Solución inyectable |
| Iopromida | 300mg/mL | Solución inyectable |
| iotalamato de meglumina | 60% | Solución inyectable |
| Ioversol | 320 de iodo | Solución inyectable |
| Ipratropio bromuro | 0,02 mg/dosis | Solución para inhalación (aerosol) |
| Isoflurano | Sustancia pura | |
| Isoniazida | 100 MG | Tableta |
| Isosorbide dinitrato | 10 mg | Tableta |
| Isosorbide dinitrato | 5 mg | Tableta sublingual |
| ketamina (clorhidrato) | 500 mg/10 mL | Solución inyectable |
| Ketoconazol | 100 mg/5 mL (2%) | Suspensión oral |
| Ketoconazol | 200 mg | Tableta |
| ketotifeno | 1 mg/5 mL (0,02%) | Jarabe |
| ketotifeno | 1 mg | Tableta |
| Labetalol | 100mg/mL | Solución inyectable |
| Lactato Ringer (Solución Hartman) | Solución inyectable | |
| Lamivudina | 150 mg | Cápsula o tableta |
| Lamivudina | 10 mg/mL | Solución oral |
| Lamivudina + Zidovudina | 150 mg + 300 mg | Tableta |
| Lamotrigina | 100mg | Comprimido, tableta o tableta recubierta. |
| Lamotrigina | 25mg, | Comprimido, tableta o tableta recubierta. |
| Lamotrigina | 50mg | Comprimido, tableta o tableta recubierta. |
| Latanoprost | 0,05mg/mL | Solución oftálmica |
| Leflunomida | 100mg | Inmunomodulador artries rematoidea |
| Leflunomida | 20mg | Inmunomodulador artries rematoidea |
| Levamisol (clorhidrato) | 150 mg de base | Tableta |
| Levodopa + Carbidopa | 250 mg + 25 mg | Tableta |
| Levomepromazina | 25 mg/mL | Solución inyectable |
| Levomepromazina | 4 mg/mL (0,4%) | Solución oral |
| Levomepromazina | 100 mg | Tableta |
| Levomepromazina | 25 mg | Tableta |
| Levonorgestrel | 75 mg, | Implante subdérmico |
| Levonorgestrel | 0.03 mg, | Tableta con o sin recubrimiento |
| Levonorgestrel | 52 mg. | Dispositivo Intrauterino. |
| Levonorgestrel | 0.75 mg | Tableta |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol | (150 + 30) mcg | Gragea o tableta |
| Levonorgestrel + Etinilestradiol | (250 +50) mcg o | Gragea o tableta |
| Levotiroxina sódica | 100 mcg | Tableta |
| Levotiroxina sódica | 50 mcg | Tableta |
| Levotiroxina sódica + Liotironina | (120 + 30) mcg | Tableta |
| Lidocaína clorhidrato | 0,02 | Solución cardiológica inyectable |
| Lidocaína clorhidrato | 10% | Aerosol |
| Lidocaína clorhidrato | 2% | Jalea |
| Lidocaína clorhidrato | 5% | Ungüento |
| Lidocaina clorhidrato + Dextrosa (Pesada) | 5% + 7,5% | Solución inyectable |
| Lidocaína clorhidrato con o sin Epinefrina | 1% | Solución inyectable |
| Lidocaína clorhidrato con o sin Epinefrina | 2% | Solución inyectable |
| Lidocaína clorhidrato con o sin Epinefrina | 2% | Solución inyectable en cárpula |
| Litio carbonato | 300 mg | Cápsula o tableta |
| Loperamida clorhidrato | 2 mg | Cápsula o tableta |
| Lopinavir + Ritonavir | 133,3 mg + 33,3 mg | Tableta |
| Lopinavir + Ritonavir | 200 mg + 50 mg | Tableta |
| Lopinavir + Ritonavir | 400 mg + 100 mg / 5 ml | Jarabe |
| Loratadina | 10 mg | Tableta |
| Loratadina | 5 mg/5 mL (0,1%) | Jarabe |
| Lorazepam | 1 mg | Tableta |
| Lorazepam | 2 mg | Tableta |
| Losartán | 50 mg | Tableta o tableta recubierta |
| Losartán | 100 mg | Tableta o tableta recubierta |
| Losartán Potásico - Hidroclorotiazida | 100mg + 25mg | Comprimido, tableta o tableta recubierta. |
| Losartán Potásico - Hidroclorotiazida | 50mg + 12,5mg | Comprimido, tableta o tableta recubierta |
| Lovastatina | 20 mg | Tableta |
| Magnesio sulfato | 20% | Solución inyectable en cárpula |
| Manitol | 10% | Solución inyectable en cárpula |
| Manitol | 20% | Solución inyectable en cárpula |
| Mebendazol | 100 mg/5 mL (2%) | Suspensión oral |
| Mebendazol | 100 mg | Tableta |
| Medroxiprogesterona + Estradiol | 25 mg + 5 mg, | Solución inyectable |
| Medroxiprogesterona acetato | 50 mg/mL | Solución inyectable |
| Medroxiprogesterona acetato | 5 mg | Tableta |
| Mefloquina | 250 mg | Tableta |
| Meglumina Diatrizoato | 60% | Solución inyectable |
| Meglumina mantimoniato | 1,5 g/5 mL | Solución inyectable |
| Melfalan | 2 mg | Tableta |
| Meperidina clorhidrato | 100 mg/2 mL | Solución inyectable |
| Mercaptopurina | 50 mg | Tableta |
| Meropenem | 1 g. | Polvo para inyección |
| Meropenem | 500 mg | Polvo para inyección |
| Mesalazina | 4 g | Enema |
| Mesalazina | 500 mg | Supositorio |
| Mesalazina | 500 mg | Tableta con recubierta entérica |
| Metadona clorhidrato | 40 mg | Tableta |
| Metadona clorhidrato | 5 mg | Tableta |
| Metadona clorhidrato | 10 mg | Tableta |
| Metformina | 850 mg | Tableta |
